Product Details
? ? ? ?甜度為蔗糖的40%,具有與砂糖同樣的甜味質(zhì)感
? ? ? ?酸、熱穩(wěn)定性好,具有較好的貯存和使用穩(wěn)定的特點(diǎn)
? ? ? ?法律法規(guī)
? ? ? ?中國(guó):2008年12號(hào)公告為新資源食品
? ? ? ?歐盟:2018公告為新食品成分
? ? ? ?美國(guó):通過(guò)美國(guó)FDA批準(zhǔn)的GRAS安全認(rèn)證
? ? ? ?低聚木糖質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)(GB)
項(xiàng)目 | XOS- -70L | XOS-7OP | XOS- -95P | XOS -35P | XOS -20P |
外觀 | 呈貼樹(shù)狀透明液體,無(wú)肉眼可見(jiàn)雜質(zhì) | 粉末, 無(wú)肉眼可見(jiàn)雜質(zhì) | 粉末, 無(wú)肉眼可見(jiàn)雜質(zhì) | 粉末, 無(wú)肉眼可見(jiàn)雜質(zhì) | 粉末, 無(wú)肉眼可見(jiàn)雜質(zhì) |
色澤 | 淡黃色 | 白色或微黃色 | 白色或微黃色 | 白色或微黃色 | 白色或微黃色 |
滋味 | 味甜、無(wú)異味 | 味甜、無(wú)異味 | 味甜、無(wú)異味 | 味甜、無(wú)異味 | 味甜、無(wú)異味 |
氣味 | 具有本品特有的氣味,無(wú)異味 | ||||
干物質(zhì)(固形物)1% | 70-75 | — | — | — | — |
水分1%? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ≤ | — | 5.0? | 5.0? | 6.0? | 6.0? |
透射比1%? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ≥ | 70 | — | — | — | — |
灰分1%? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?≤ | 0.3 | ||||
PH | 3.5-6.5 | ||||
X0S2-7含量(以干基計(jì)) g/100g? ? ? ? ≥ | 70.0? | 70.0? | 95.0? | 35.0? | 20.0? |
XOS2-4含量(以干基計(jì)) g/100g? ? ? ?≥ | 50.0? | 50.0? | 65.0? | — | — |
砷(以As計(jì)),mgkg .? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ≤ | 0.3 | ||||
鉛(以Pb計(jì)),mg/kg? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ≤ | 0.5 | ||||
銅(以Cu計(jì)),mg/kg? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ≤ | 5.0? |
產(chǎn)品表單