Product Details
? ? ? ?膳食纖維含量高:90%以上
? ? ? ?水分活度 低:易儲(chǔ)存,延長(zhǎng)貨架期
? ? ? ?吸濕性低:不結(jié)塊,便于保存
? ? ? ?粘度低:15cps(30℃,30%溶液)
? ? ? ?能量低:1 Kcal/g
? ? ? ?甜度低:蔗糖 10%
? ? ? ?水溶性高:溶解度70%
? ? ? ?穩(wěn)定性高:耐熱、耐酸
? ? ? ?吸收率高:礦物質(zhì)、維生素
? ? ?
? ? ? ?抗性糊精質(zhì)量指標(biāo)
型號(hào) | Ⅰ型 | Ⅱ型 | Ⅲ型 | Ⅳ型 |
狀態(tài) | 白色至淡黃色粉末 | 白色至淡黃色粉末 | 白色至淡黃色粉末 | 淡黃色液體,無(wú)肉眼可見(jiàn)雜質(zhì) |
滋味 | 甜味溫和,純正 | 甜味溫和,純正 | 甜味溫和,純正 | 甜味溫和,純正 |
總膳食纖維/(g/100g) | ≥85 | ≥90 | ≥95 | ≥85 |
水分/(g/100g) | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤25 |
灰分/(g/100g) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
pH | 3-6 | 3-6 | 3-6 | 3-6 |
其他指標(biāo) | 符合我國(guó)相關(guān)衛(wèi)生安全指標(biāo)的要求? |
產(chǎn)品表單