Product Details
? ? ? ?物理特性
? ? ? ?1.?可溶性膳食纖維,溶解性良好
? ? ? ?2.?中性熱穩(wěn)定性好,無(wú)美拉德反應(yīng)
? ? ? ?3.?水分活度高;抑制淀粉老化,有助于延長(zhǎng)貨架期
? ? ? ?4.?口味良好,口感細(xì)膩,改善產(chǎn)品風(fēng)味
? ? ? ?5.?保濕性好,可增加產(chǎn)品酥脆性
? ? ? 作為功能性因子,低聚果糖可應(yīng)用到奶制品、飲料、糖果、糕點(diǎn)、畜產(chǎn)、肉類及水產(chǎn)加工品中。
? ? ? ?法規(guī)許可
? ? ? ?中國(guó),衛(wèi)生部2009年第11號(hào)公告,批準(zhǔn)低聚果糖為營(yíng)養(yǎng)強(qiáng)化劑新品種
? ? ? ?2012年第6號(hào)公告批準(zhǔn)蔗糖來(lái)源低聚果糖增補(bǔ)為營(yíng)養(yǎng)強(qiáng)化劑
? ? ? ?美國(guó),F(xiàn)DA確認(rèn)低聚果糖作為公認(rèn)安全級(jí)(GRAS)的食品配料
? ? ? ?低聚果糖質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) GB23528-2009
項(xiàng)目 | 液體 | 固體 | ||
55# | 95# | 55# | 95# | |
水分,%(質(zhì)量分?jǐn)?shù))? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?≤ | — | 5.0? | ||
干物質(zhì)(固形物),%(質(zhì)量分?jǐn)?shù))? ≥ | 75 | — | ||
pH | 4.5~7.0 | |||
低聚果糖總含量(占干物質(zhì)),%(質(zhì)量分?jǐn)?shù))?????????????????????????????????????????????? ≥ | 55 | 95 | 55 | 95 |
電導(dǎo)灰分/%? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?≤ | 0.4 | |||
色度? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ≤ | 0.2 | — | ||
透光率,%? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?≥ | 85 | — | ||
菌落總數(shù),cfu/g??????????????????????????? ≤ | 1000 | |||
大腸菌群,MPN/100g? ? ? ? ? ? ? ? ? ?≤ | 3 | |||
霉菌,cfu/g? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?≤ | 25 | |||
酵母菌,cfu/g? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?≤ | 25 |
產(chǎn)品表單